Système FX
Le système FX est conçu et inspiré par une combinaison de certains DAW modernes (tels que Bitwign ou Ableton), en combinaison avec des modules Eurorack et des pédales de guitare. L'idée est simple : permettre à l'utilisateur de décider comment et quand le signal est affecté par un autre signal dans l'ordre de son choix.
La plupart des plugins modernes disposent d'un réseau d'effets fixes parce qu'ils veulent un son fixe avec une gamme limitée. Cependant, le système d'effets de Layers est conçu pour donner un contrôle créatif total à l'utilisateur, lui permettant de façonner le son comme il l'entend.
Le système FX est composé de 35 effets différents parmi lesquels l'utilisateur peut choisir. Il s'agit de différents styles d'unités de retard, de processeurs dynamiques pour atténuer le signal, d'algorithmes de formation d'ondes pour la saturation et la distorsion, de plusieurs types de filtres pour colorer le son, de nombreux modulateurs pour ajouter du caractère, de réverbérations puissantes pour créer des atmosphères sonores et d'unités utilitaires pour le réglage fin et le traitement du signal.
Structure

La macro-structure du système FX a été conçue pour être simple afin que vous puissiez obtenir des résultats sonores instantanés avec un maximum de flexibilité. La page FX comporte deux sous-pages :
1. Couche FX,
2. Master FX.
La page Layer FX héberge les effets qui s'appliquent séparément à chaque échantillonneur (A, B et C). La page Master FX est un canal de bus qui héberge les effets qui s'appliquent à toutes les couches, ainsi que les générateurs de déclenchement de texture et de relâchement.

Sur la page Layer FX, il y a trois boutons Send (Send A, Send B, Send C) qui envoient le signal à la page Master FX. Vous pouvez les utiliser pour régler le niveau de passage de chaque couche dans les effets maîtres. Pour le générateur de texture et le déclencheur de relâchement, il existe des canaux d'envoi séparés sur leurs panneaux respectifs.
Chaque page est divisée en 6 emplacements distincts qui hébergent les effets. Dans la page Layer FX, ces emplacements sont encore subdivisés, de sorte que deux emplacements s'appliquent à chaque couche séparément (couche A - emplacements 1 et 2, couche B - emplacements 3 et 4, couche C - emplacements 5 et 6). Ces effets sont traités dans l'ordre décroissant, de sorte que les emplacements 1, 3 et 5 sont traités en premier (en parallèle), suivis par les emplacements 2, 4 et 6. Sur la page Master FX, les 6 slots sont traités en série de gauche à droite.
Comment l'utiliser

Pour charger des effets dans les slots, il suffit de cliquer sur le slot dans lequel vous souhaitez charger l'effet. Un menu apparaît en haut de la page et vous permet de sélectionner l'effet que vous souhaitez ajouter. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'effet, il y a une barre d'information en bas du plugin qui vous décrira ce qu'est l'effet et ce que fait chaque bouton. Une fois que vous avez sélectionné un effet, il se charge dans le slot et vous êtes prêt à commencer à modifier votre son. Si vous souhaitez modifier l'effet, il vous suffit de cliquer à nouveau sur l'emplacement de l'effet. Si vous souhaitez supprimer l'effet, une icône en forme de poubelle permet de le faire disparaître.
Notes complémentaires
- Le premier bouton de presque tous les effets est un bouton Dry/Wet qui permet de mélanger le son affecté avec le signal original, non affecté.
- Pour tous les effets basés sur le temps (donc les modulateurs et les délais, ainsi que quelques autres), il existe une fonction de synchronisation pour s'adapter au tempo de votre projet. Pour utiliser cette fonction, réglez le bouton "Sync" sur 1. Notez qu'il y aura toujours deux boutons, l'un étiqueté "Rate/Time" et l'autre "Tempo". Si le bouton "Sync" est réglé sur 0, seul le bouton "Rate/Time" fonctionne. Si le bouton Sync est réglé sur 1, seul le bouton "Tempo" fonctionnera.
- Quel que soit le système d'effet que vous avez conçu, il sera sauvegardé dans votre projet !
- Pour éviter la distorsion de phase : La page Master FX est un canal de bus, ce qui signifie que le signal est dupliqué lorsque vous y envoyez vos couches. Cela signifie qu'elle ne doit être utilisée que s'il y a des effets sur la page Master FX. Si vous n'avez pas d'effets sur cette page, il est recommandé de régler tous les signaux d'envoi sur -100 dB.
Réseaux FX
| Type | Nom | Description |
| Délai | Retard multibande | Le signal est traité en 8 bandes (4 à gauche, 4 à droite), chacune avec un délai, un filtre et une ligne de retour. L'utilisateur peut régler le temps de la première ligne de retard (L/R) ainsi que la fréquence de coupure. Deux boutons supplémentaires permettent à l'utilisateur d'étaler la distance dans le temps et la fréquence de coupure (en utilisant un LPF, HPF ou BPF) des 6 bandes restantes. |
| Délai | Délai PingPong | Un effet de délai stéréo interpolé classique qui envoie le feedback des signaux gauche et droit sur le canal opposé à l'aide du bouton cross-mix. |
| Délai | Délai d'inversion | Un délai avec une longueur de tampon réglable par l'utilisateur, qui inverse le signal entrant. Il offre également des fonctions de rétroaction et de mixage croisé. |
| Délai | Délai de torsion | Une ligne à retard trop interpolée qui provoque de grandes modulations dans le signal de retard. |
| Dynamique | Auto-Swell | Un processeur qui atténue l'attaque et le fondu du signal vers le haut jusqu'au relâchement. |
| Dynamique | Compresseur | Un compresseur RMS standard, pour atténuer les signaux au-dessus du seuil. |
| Dynamique | Portail | Une porte standard, qui coupe complètement les signaux au-dessus du seuil. |
| Dynamique | Compresseur haut/bas | Mélange d'un compresseur et d'un expandeur, qui peut soit atténuer, soit amplifier le signal au-dessus ou au-dessous du seuil. |
| Couleur | Saturateur numérique | Deux algorithmes différents pour la mise en forme des ondes (wavefolding et quadratique) avec la possibilité de les "mélanger". |
| Couleur | Distorsion Haze | Un effet de distorsion émulé à partir d'une pédale "fuzz" classique. |
| Couleur | Saturateur moderne | Deux algorithmes d'écrêtage différents (doux et dur) avec la possibilité de passer d'un algorithme à l'autre. |
| Couleur | Pixelate | Combinaison d'un broyeur de bits classique et d'un sous-échantillonneur, avec filtrage optionnel (LPF, HPF, BPF). |
| Couleur | Shred Distortion | Algorithme de distorsion conçu pour émuler les effets d'un amplificateur surchargé. |
| Couleur | Saturateur vintage | Deux algorithmes différents de formation d'ondes conçus comme des émulations des effets de saturation des tubes et des bandes, avec la possibilité de les mélanger. |
| Filtre | Filtres | L'un des effets les plus puissants de la boîte à outils, cet effet est une combinaison de 7 algorithmes de filtre différents, certains standard et d'autres basés sur des émulations analogiques (unipolaire, échelle, biquad, svf, Moog, Korg, Oberheim). Mode de filtrage optionnel LPF, HPF ou BPF. |
| Filtre | EQ-3 | Un effet d'égalisation standard à 3 bandes pour atténuer les graves, les médiums et les aigus. |
| Filtre | Vocalizer | Un effet de filtrage qui balaie la réponse de crête de plusieurs filtres différents vers le haut et vers le bas, créant ainsi un glissement spectral. L'espacement des filtres imite les résonances des voyelles humaines, créant ainsi le fameux effet "talk-wah". |
| Filtre | Filtre Wow | Un glissement spectral qui balaie la réponse de crête d'un filtre de signal vers le haut et vers le bas, imitant la célèbre pédale "Wah". Mode automatique ou manuel optionnel pour la mise en mouvement du balayage du filtre. |
| Modulateur | Auto-panner | Un autopanner L/R standard qui atténue le signal des canaux L/R en fonction du taux et de la forme des ondes. |
| Modulateur | Chœur | Un effet chorus standard avec un signal modulé et retardé qui modifie la hauteur et épaissit le signal. |
| Modulateur | Flanger | Un clignotant à rétroaction avec un signal de retard réglable, |
| Modulateur | Céréales | Un effet de granulation qui échantillonne de petites fenêtres du signal d'entrée. |
| Modulateur | Phaser | Effet de déphasage basé sur une série de filtres passe-tout. |
| Modulateur | Réflexions sur le pitch | Un effet de décalage de hauteur basé sur des granules qui fenêtrent les signaux d'entrée et décalent la hauteur vers le haut ou vers le bas dans une plage de 4 octaves. |
| Modulateur | Tremolo | Un effet trémolo standard qui module le gain du signal. |
| Modulateur | Vibrato | Un effet de vibrato standard qui module la hauteur du signal. |
| Réverbération | Hall Reverb | Un réseau de retard à rétroaction IIR de type Dattorro basé sur une combinaison de filtres passe-tout et passe-bas, qui permet à l'utilisateur de contrôler la diffusion, la décroissance et la réponse de la réverbération. |
| Réverbération | Réverbération brillante | Une réverbération en boucle tout-passe conçue avec des filtres passe-bas et des réflexions de hauteur dans le feedback afin de créer un effet de "réverbération chatoyante". |
| Réverbération | Réverbération infinie | Une réverbération avec des lignes de retard modulées et une réponse infinie, conçue pour sonner de manière irréaliste mais idéale avec des sources synthétiques. |
| Réverbération | Réverbération simple | Réverbération standard à passage intégral. |
| Réverbération | Réverbération à plaque | Une réverbération en réseau à retard avant avec des filtres passe-partout et des filtres en peigne dans chaque ligne de retard pour ajouter des filtres d'amortissement. |
| Utilité | Détuner | Un effet de décalage de hauteur en temps réel permettant de décaler la hauteur de 100 cents (1 demi-ton, ou note) vers le haut ou vers le bas. Utile pour ajouter de la profondeur et du caractère à un signal. |
| Utilité | Looper | Un tampon audio qui enregistre le signal d'entrée et le lit en boucle. La taille de la boucle est réglable par l'utilisateur. |
| Utilité | Mid-Side | Unité standard pour le traitement des parties médianes et latérales (extrême gauche et extrême droite) du signal. |
| Utilité | Widener | Processeur standard permettant d'élargir ou d'épaissir le signal en le poussant soit vers le milieu, soit vers les côtés. |

